Ремонт iPhone 7 в Челябинске
| Вид работы: | Цена: | 
|---|---|
Замена дисплейного модуля (оригинал) + защитное стекло в подарок!![]()  | 
 6000 руб. | 
| Замена дисплейного модуля + защитное стекло в подарок! | 4500 руб. | 
| Замена верхнего шлейфа (громк, бесшум, power) | 2000 руб. | 
| Замена нижнего шлейфа (датапорт) | 2000 руб. | 
| Замена кнопки Home | 1700 руб. | 
| Замена разговорного динамика | 1800 руб. | 
| Замена нижнего динамика | 1200 руб. | 
| Замена модуля задней камеры (основной) | 3000 руб. | 
| Замена модуля передней камеры (Шлейф) | 2200 руб. | 
| Замена вибромотора | 1800 руб. | 
| Замена корпуса | 4500 руб. | 
| Замена аккумулятора | 2000 руб. | 
| Перепрошивка | 1000 руб. | 
| Чистка от попадания влаги | 1000 руб. | 
| Чистка сеток от загрязнения | 500 руб. | 
| Перенос данных | 500 руб. | 
Ремонт iPhone 7 Plus в Челябинске
| Вид работы: | Цена: | 
|---|---|
Замена дисплейного модуля (оригинал) + защитное стекло в подарок!![]()  | 
 7200 руб. | 
| Замена дисплейного модуля + защитное стекло в подарок! | 6000 руб. | 
| Замена верхнего шлейфа (громк, бесшум, power) | 2600 руб. | 
| Замена нижнего шлейфа (датапорт) | 2500 руб. | 
| Замена кнопки Home | 2300 руб. | 
| Замена разговорного динамика | 2400 руб. | 
| Замена нижнего динамика | 1400 руб. | 
| Замена модуля задней камеры (основной) | 6000 руб. | 
| Замена модуля передней камеры (Шлейф) | 2600 руб. | 
| Замена вибромотора | 2400 руб. | 
| Замена корпуса | 5000 руб. | 
| Замена аккумулятора | 2200 руб. | 
| Перепрошивка | 1000 руб. | 
| Чистка от попадания влаги | 1000 руб. | 
| Чистка сеток от загрязнения | 500 руб. | 
| Перенос данных | 500 руб. | 
В продаже всегда имеются кабели Lightning, Apple 30-pin, microUSB, USB type-C (стоимость 300р. Гарантия - 3 месяца),
а также сетевые зарядные устройства для телефонов и планшетов.


